يوجد في اللغة الانكليزية ثلاثة انواع من الارقام هي : | |||
| |||
· الارقام الاساسية ( Cardinal Numbers ) · الارقام الترتيبية ( Ordinal Numbers ) | |||
| |||
الارقـام الاساسية (الاعتيادية) | |||
| |||
وهي الارقام التي يتم استخدامها عندما يراد تحديد رقم بعينة مثل ... | |||
| |||
I’m going to ask you thirty questions. By Christmas we had ten cows. | |||
| |||
ففي المثال الاول تم تحديد الرقم 30 وهذا يعني ان عدد الاسئلة هو ثلاثون سؤال . وهذه قائمة بالارقام | |||
| |||
| |||
| |||
0 | Zero , nothing, oh | 0 | |
1 | one | 1 | |
2 | two | 2 | |
3 | three | 3 | |
4 | four | 4 | |
5 | five | 5 | |
6 | six | 6 | |
7 | seven | 6 | |
8 | eight | 8 | |
9 | nine | 9 | |
10 | ten | 10 | |
11 | eleven | 11 | |
12 | twelve | 12 | |
13 | thirteen | 13 | |
14 | fourteen | 14 | |
15 | fifteen | 15 | |
16 | sixteen | 16 | |
17 | seventeen | 17 | |
18 | eighteen | 18 | |
19 | nineteen | 19 | |
20 | twenty | 20 | |
21 | twenty-one | 21 | |
22 | twenty-two | 22 | |
23 | twenty-three | 23 | |
24 | twenty-four | 24 | |
25 | twenty-five | 25 | |
26 | twenty-six | 26 | |
27 | twenty-seven | 27 | |
28 | twenty-eight | 28 | |
29 | twenty-nine | 29 | |
30 | thirty | 30 | |
40 | forty | 40 | |
50 | fifty | 50 | |
60 | sixty | 60 | |
70 | seventy | 70 | |
80 | eighty | 80 | |
90 | ninety | 90 | |
100 | a hundred | 100 | |
101 | a hundred and one | 101 | |
110 | a hundred and ten | 110 | |
120 | a hundred and twenty | 120 | |
200 | two hundred | 200 | |
1000 | a thousand | 1000 | |
1001 | a thousand and one | 1001 | |
1010 | a thousand and ten | 1010 | |
2000 | two thousand | 2000 | |
10000 | ten thousand | 10.000 | |
100000 | a hundred thousand | 100.000 | |
1000000 | a million | 1.000.000 | |
2000000 | two million | 2.000.000 | |
1000000000 | a billion | 1.000.000.000 | |
1000000000000 | a trillion | 1.000.000.000.000 | |
1000000000000000 | a quadrillion | 1.000.000.000.000.000 |
|
الارقـــام في اللغة الانجليزية Numbers
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق