نـــوع الــمــادة | الـــكــمــيـــة | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة |
سندويش وبر مع مايونيز | 1 | 640 |
سندويش وبر بدون مايونيز | 1 | 510 |
سندويش وبر بالجبن مع مايونيز | 1 | 760 |
سندويش وبر بالجبن بدون مايونيز | 1 | 600 |
سندويش دوبل وبر مع مايونيز | 1 | 920 |
سندويش دوبل وبر بدون مايونيز | 4 قطع | 760 |
سندويش جونير وبر مع مايونيز | 6 قطع | 400 |
سندويش جونير وبر بدون مايونيز | 9 قطع | 320 |
سندويش جونير وبر مع جبنة مع مايونيز | 1 | 450 |
سندويش جونير وبر مع جبنة بدون مايونيز | 1 | 370 |
سندويش تشيكن مع مايونيز | 1 | 710 |
سندويش تشيكن بدون مايونيز | 1 | 500 |
تشيكن تندر | 4 قطع | 180 |
تشيكن تندر | 5 قطع | 230 |
تشيكن تندر | 8 قطع | 350 |
بطاطا مقلية | حجم صغير | 250 |
بطاطا مقلية | حجم وسط | 400 |
بطاطا مقلية | حجم كبير | 590 |
حلقات بصل | حجم وسط | 380 |
حلقات بصل | حجم كبير | 600 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق