نـــوع الــمــادة | الـــكــمــيـــة | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة |
سندويش شاورما لحم | 134 جرام | 340 |
سندويش شاورما دجاج | 118 جرام | 323 |
سندويش دجاج | 80 جرام | 378 |
سندويش مخ | 136 جرام | 273 |
سندويش لسان | 147 جرام | 348 |
سندويش كبده | 121 جرام | 290 |
سندويش كفتة | 135 جرام | 298 |
سندويش لحم | 95 جرام | 713 |
سندويش لحم مفروم | 162 جرام | 356 |
سندويش عجة | 144 جرام | 356 |
سندويش فلافل | 168 جرام | 354 |
سندويش فول مدمس | 176 جرام | 294 |
سندويش بطاطا باذنجان | 169 جرام | 394 |
سندويش خضروات مشكلة | 136 جرام | 234 |
سندويش لحمة | 127 جرام | 264 |
فطائر سبانخ | 52 جرام | 147 |
فطائر لحمة | 53 جرام | 159 |
فطائر جبنة | 67 جرام | 191 |
فطائر زعتر | 94 جرام | 316 |
سمبوسك خضروات | 20 جرام | 59 |
سمبوسك لحم | 19 جرام | 57 |
سمبوسك جبنة | 15 جرام | 57 |
سندويش همبرجر صغير | صغير | 245 |
سندويش همبرجر كبير | كبير | 445 |
سندويش همبرجر بالجبنة صغير | صغير | 200 |
سندويش همبرجر بالجبنة كبير | كبير | 525 |
سندويش سمك بالجبنة | صغير | 420
|
سندويش سمك بدون جبنة | كبير | 470 |
حلقات البصل مقلية بالزيت | قطعتان | 80 |
بطاطس مقلية بالزيت | 10 قطع | 160 |
بطاطس مقرمشة | 30 جرام | 76 |
بيتزا بالجبنة | قطع صغيرة | 295 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق